<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tecnologia e comunicazione</title>
		<link>http://tecnocomunica.altervista.org/index.php</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Marco Foggi</copyright>
		<managingEditor>Marco Foggi</managingEditor>
		<language>it-IT</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>Tim ,da tre giorni imbottigliato nel traffico</title>
			<link>http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry090206-155951</link>
			<description><![CDATA[Da ormai tre giorni subisco l’inadeguatezza di Tim a gestire un servizio accettabile e sono nero e rabbioso per come, nel rispetto dei loro standard di comunicazione, stanno gestendo una grave anomalia tecnica. Ma cominciamo dall’inizio.<br /><br />Come avviene ogni mese da un paio d’anni, il 30 Gennaio tento di rinnovare l’offerta Maxxi Tim Web Facile Richarge, che dovrebbe consentirmi di sviluppare un gigabyte di traffico dati al mese da e tramite il mio iPhone (che uso in accoppiata con il MacBook, anche per lavoro).<br /><br />La procedura di rinnovo, svolta tramite l’area 119 Fai da te, non va evidentemente a buon fine e rimane in sospeso una “prenotazione” di rinnovo del servizio.<br /><br />Il giorno successivo, nei termini previsti per il rinnovo, contatto il servizio clienti Tim e, dopo aver verificato che la mia prenotazione di rinnovo non ha portato ad alcuna effettiva attivazione del servizio, richiedo all’operatore di procedere manualmente. L’operazione - a suo dire - é andata a buon fine e la promozione per il traffico Internet é già attiva.<br /><br />Quando la mattina successiva mi sveglio e verifico il credito sulla SIM - zero euro - ho una vaga sensazione che un lungo calvario sia appena all’inizio.<br /><br />Mi collego all’area fai da te (perché, come si sa, se fai da te, fai per tre) e dopo aver visto con i miei occhi la promozione attiva, mi tranquillizzo, ricarico 20 Euro sulla SIM ed inizio la mia giornata, in attesa che, ventiquattr’ore dopo, gli operatori del servizio clienti possano spiegare l’accaduto. Poche ore dopo, nuovamente zero euro di credito.<br /><br />Da quel momento - per farla breve - la promozione Maxxi Tim Web Facile Rechard risulta attiva (e pagata), ma il traffico dati é regolarmente addebitato sulla SIM per una dichiarata anomalia tecnica (confermata dal servizio clienti) che prosegue ormai da tre giorni.<br /><br />Non posso utilizzare iPhone e MacBook per lavoro, poiché servirebbe un leasing per finanziare navigazioni in rete quotidiane e, oltretutto, non posso ricaricare il telefono (perché ho credito negativo per un centinaio d’euro) e quindi  nemmeno telefonare.<br /><br />Le rassicurazioni dei più diplomatici giovani del call center Tim non mi tranquillizzano più, poiché la data di risoluzione del problema slitta di giorno in giorno e la prospettiva di un rimborso non é più  sufficiente: ho bisogno di lavorare!<br /><br />Questa volta, si meriterebbero davvero di perdere il cliente.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry090206-155951</guid>
			<author>Marco Foggi</author>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:59:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://tecnocomunica.altervista.org/comments.php?y=09&amp;m=02&amp;entry=entry090206-155951</comments>
		</item>
		<item>
			<title>L&#039;arte di comunicare e non comunicare</title>
			<link>http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry090206-155809</link>
			<description><![CDATA[Dopo aver letto i recenti articoli pubblicati su queste pagine, alcune persone mi hanno contattato privatamente per chiedermi cosa sia la Programmazione Neuro-linguistica e per avere maggiori informazioni sulle mie future  attività legate alla comunicazione aziendale.<br /><br />Poiché considero la PNL una straordinaria tecnologia per sviluppare l’arte della comunicazione con se stessi e con gli altri, voglio condividere con voi l’essenza di questa neuroscienza.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry090206-155809</guid>
			<author>Marco Foggi</author>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:58:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://tecnocomunica.altervista.org/comments.php?y=09&amp;m=02&amp;entry=entry090206-155809</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Il mio augurio sincero per voi: Buone Feste!</title>
			<link>http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-182622</link>
			<description><![CDATA[In questi ultimissimi mesi, più che in ogni altro periodo degli anni passati, ho avuto la fortuna e l’opportunità di vivere emozioni, novità, sfide, gioie e soddisfazioni. <br /><br />E se, proprio in questi mesi, non sono uscito molto allo scoperto sulle pagine di questo blog é perché ho voluto impiegare tutta la mia energia nelle retrovie, fra idee, progetti e attività che nasceranno e si svilupperanno nell’anno che verrà (e che non mancherò di comunicarvi e condividere con voi!).<br /><br />Il miglior augurio che in questi giorni di festa posso rivolgere ai miei cari, a tutti coloro che mi leggono e anche a me stesso é quello di trovare sotto il vostro albero, nascosto dentro il panettone o nella calza delle befana ancora tante emozioni, novità, sfide, gioie e soddisfazioni, che possano rendere la vostra vita unica e ancora più speciale di quello che é.<br /><br />Buon Natale e Buone Feste!]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-182622</guid>
			<author>Marco Foggi</author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:26:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://tecnocomunica.altervista.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081230-182622</comments>
		</item>
		<item>
			<title>GenialPix: un modello di efficienza nell’e-commerce</title>
			<link>http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-182511</link>
			<description><![CDATA[Prima di acquistare una reflex digitale Canon EOS 1000D da GenialPix.it non mi era mai capitato di avere un’esperienza d’acquisto online così efficiente: inoltro l’ordine alle ore 11 del mattino (con pagamento tramite carta di credito); ricevo fattura e conferma spedizione con tracking number alle 14; il prodotto é nelle mie mani esattamente alle 14 del giorno successivo, 27 ore dopo la conferma d’ordine.<br /><br />Miglior prezzo in assoluto, precisione, velocità e imballo perfetto. Non avrei potuto chiedere di meglio.<br /><br />Grazie GenialPix.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-182511</guid>
			<author>Marco Foggi</author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:25:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://tecnocomunica.altervista.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081230-182511</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Condividere valore attraverso la comunicazione online</title>
			<link>http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-182224</link>
			<description><![CDATA[Mi capita talvolta di relazionarmi a persone che non comprendano come una soddisfacente vita privata, possa essere completata, condivisa ed estesa grazie alla rete, alla comunicazione online e ai nuovi media. Anche persone alle quali tengo molto.<br /><br />Le medesime persone non disdegnano di alzare la cornetta e parlare al cellulare, quandunque non possano incontrare personalmente un amico, un collega, un famigliare fisicamente distante da loro, ma, chissà per quale strana ragione, non accettano che al posto di una cornetta (o di un cellulare) vi sia un computer, una connessione ad Internet.<br /><br />Ed ecco da dove nasce questo post: desidero spiegarti, visto che lo ritieni banale, insignificante, inutile e semplicemente lesivo della privacy, per quale ragione uso Internet, social network e blog  per arricchire la mia vita privata (oltre che quella professionale).]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-182224</guid>
			<author>Marco Foggi</author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:22:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://tecnocomunica.altervista.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081230-182224</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Se mi vuoi bene, regalami un libro!</title>
			<link>http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-181421</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://tecnocomunica.altervista.org/images/Albero%20di%20Natale%20petit%20animato.gif" border="0" alt="" />  <br />Natale si avvicina e, se sei un mio caro amico che segue il mio blog, mentre passeggi e ti verrà in mente di farmi un bel regalo…<br /><br />… avrai bisogno di una copia della mia wishlist su Internet Bookshop,  così gremita di titoli, che ha immenso bisogno di essere soddisfatta! :-P (Quinti stampala subito e tienila nel portafoglio!!!)<br /><br />E allora ecco cosa di certo non mi comprerò prima del prossimo anno e del quale ti puoi occupare liberamente, soprendendomi piacevolmente! (rigorosamente in ordine di interesse :-P)<br /><br />    * Negoziare secondo Harvard (Alessio Roberti)<br />    * La struttura della magia (Bandler Richard; Grinder John)<br />    * L’arte della fotografia digitale (Hedgecoe John)<br />    * Ipnosi e trasformazione. La programmazione neurolinguistica e la struttura   dell’ipnosi(Bandler Richard; Grinder John)<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-181421</guid>
			<author>Marco Foggi</author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:14:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://tecnocomunica.altervista.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081230-181421</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Who will be the next? (Apple CEO blues)</title>
			<link>http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-180827</link>
			<description><![CDATA[<b><a href="javascript:openpopup('images/applelogo-150x150.jpg',150,150,false);"><img src="images/applelogo-150x150.jpg" width="100" height="100" border="0" alt="" /></a></b><br /><br />Ci si interroga da tempo, visto il pallore e la magrezza di Mr. Steve Jobs, su chi possa condurre spiritualmente gli adepti Apple dopo la sua eventuale dipartita. C’é chi parla di Tim Cook, chi ipotizza Jonathan Ive…<br /><br />Personalmente credo che, se le pratiche di successione di Jobs potranno davvero costare 20 miliardi di dollari all’azienda di Coupertino, quel genio di Jobs s’inventerà qualcosa per dimostrare preventivamente al mondo che, anche senza di lui, Apple non perderà il suo splendore.<br /><br />Ho come l’impressione che, in tempi relativamente brevi, vedremo Jobs affiancare un nuovo CEO.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-180827</guid>
			<author>Marco Foggi</author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:08:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://tecnocomunica.altervista.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081230-180827</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Cos’é l’RSS ? Tecnologia, strumenti e benefici che puoi trarre dall’uso di un aggregatore (newsreader) per accedere all’informazione online</title>
			<link>http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-180333</link>
			<description><![CDATA[Se fai parte di coloro che hanno rinunciato alla lettura di un quotidiano o alla visione di un telegiornale per rivolgere verso Internet la propria ricerca di news e attualità, avrai sicuramente già intuito quanto la rete possa sovrastare, per quantità, qualità e immediatezza i media tradizionali - stampa e televisione, in primis - nell’informare le persone come te.<br /><br />Consultare le pubblicazioni quotidiane delle proprie fonti d’informazione online può essere piuttosto dispendioso - in termini di tempo - senza uno strumento adeguato che ti consenta di raccoglierle in un unico luogo, aggiornate a un dato istante.<br /><br />Lo strumento che consente di svolgere questa operazione esiste! …e si chiama “aggregatore di notizie” (in inglese “newsreader“) e utilizza la tecnologia RSS (che non ti é richiesto approfondire per poterlo usare), che milioni di siti Internet sfruttano come canale alternativo per “fornire” contenuti.<br /><br />Per definire più precisamente il concetto di aggregatore e i benefici connessi al suo uso, pensa per un attimo alla rassegna stampa che i telegiornali mostrano, nelle prime ore del mattino, per riportare le principali notizie dei quotidiani nazionali. In che cosa consiste? Nel mettere assieme notizie provenienti da differenti fonti in un’unica presentazione omogenea.<br />Benché non sia tu a scegliere da quali giornali attingere, quali escludere e che argomenti ascoltare, la rassegna stampa ti offre una panoramica degli accadimenti delle ventiquattr’ore precedenti.<br /><br />Un aggregatore (reperibile sottoforma di software indipendente, piuttosto che come servizio offerto da un sito o come funzionalità integrata in un client E-mail) é uno strumento che ti consente di realizzare la tua rassegna stampa, aggiornata in tempo reale, nella quale inserire le fonti d’informazione preferite relative agli argomenti ai quali sei realmente interessato.<br /><br />In ogni momento della tua giornata, attraverso un computer desktop, un notebook o un cellulare di ultima generazione, potrai consultare le ultime, nuove notizie provenienti dalla tua “agenzia stampa” personale.<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-180333</guid>
			<author>Marco Foggi</author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:03:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://tecnocomunica.altervista.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081230-180333</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Social microblogging: degenarazione di una buona abitudine?</title>
			<link>http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-180029</link>
			<description><![CDATA[Nel bene e nel male - diventa  vero ogni giorno che passa anche per il sottoscritto - i sistemi di social microblogging soppiantano la consuetudine di descrivere e approfondire gli argomenti sulle pagine del proprio blog.<br /><br />Il multitasking impera, il tempo a disposizione é scarso e, fra Facebook e FriendFeed, le considerazioni personali su cronaca e novità tecnologiche sfumano spesso in poche decine di caratteri.<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-180029</guid>
			<author>Marco Foggi</author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:00:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://tecnocomunica.altervista.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081230-180029</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Il nuovo Apple MacBook</title>
			<link>http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-175903</link>
			<description><![CDATA[Dopo due anni e mezzo di onorato servizio, il mio fidato MacBook Pro 15” va in pensione, sostituito dal nuovo MacBook 13 Aluminum.<br /><br />La configurazione di base del nuovo notebook entry-level di Apple stupisce per prestazioni e qualità costruttiva. Senza necessità di specifiche espansioni, il piccolo si comporta molto, molto bene.<br /><br />Se la precedente versione “white” (ancora in vendita) mostrava ancora qualche pecca, il nuovo unibody di alluminio non può non soddisfare le esigenze dei più maniaci di solidità, bellezza e dettaglio.<br /><br />Apple si supera, di anno in anno, nella realizzazione di prodotti all’avanguardia ed ora, finalmente, un prodotto di alto livello ottiene un prezzo decisamente concorrenziale.<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-175903</guid>
			<author>Marco Foggi</author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:59:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://tecnocomunica.altervista.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081230-175903</comments>
		</item>
		<item>
			<title>NLP Map: nozioni, concetti e appunti di Programmazione Neuro-linguistica</title>
			<link>http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-175438</link>
			<description><![CDATA[Fedele alla mission di questo blog - parlare di comunicazione, oltre che di New Media e Tecnologia - prolifereranno su queste pagine articoli sulla PNL, materia nella quale, nell’ultimo anno, ho investito molto entusiasmo ed energie.<br /><br />In questa occasione, vorrei presentare ai curiosi e agli studiosi di PNL un progetto al quale sto lavorando da alcuni mesi: NLP Map, una mappa mentale dinamica che raccoglie la struttura, le nozioni, gli appunti e gli approfondimenti che ho redatto e catalogato per supportare il mio percorso di formazione in PNL.<br /><br />La mappa, realizzata con PersonalBrain Pro, contiene, all’8 Ottobre 2008, 366 “nodi” (ovvero argomenti, categorie, concetti, idee etc) ed oltre 150 note associate (descrizioni, spiegazioni, approfondimenti etc), che spaziano negli “ambiti” della PNL da me conosciuti e studiati. La sua realizzazione ha richiesto, ad oggi, oltre 70 ore/uomo del sottoscritto.<br /><br />L’idea iniziale non prevedeva che mappa e relativi appunti fossero resi disponibili a terzi, ma vista l’utilità che io stesso traggo dalla sua consultazione, sono giunto alla conclusione di poter fare un bel regalo a coloro che stanno studiando o rinfrescando la PNL rendendola pubblica.<br /><br />Faccio presente che:<br />a) si tratta di un lavoro tutt’altro che completo, che richiede ancora moltissimo impegno e manca di parti importanti (che non conoscendo ancora adeguatamente preferisco non riportare, per ora);<br />b) tutti i testi presenti, ad esclusione di poche brevi citazioni (fonte indicata), sono stati redatti dal sottoscritto (NLP Practitioner) e, in quanto tali, potrebbero essere imprecisi o incompleti;<br />c) le fonti della mia conoscenza (che vedrete “riflessa” in ciò che ho scritto) sono primariamente corsi NLP Italy (fra cui il practitioner), libri NLP Italy &amp; Roberti editore;<br />d) ciò che nelle note viene indicato “commento” é frutto di mie considerazioni e congetture;]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-175438</guid>
			<author>Marco Foggi</author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:54:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://tecnocomunica.altervista.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081230-175438</comments>
		</item>
		<item>
			<title>GetDropBox: online storage gratuito con sincronizzazione automatica dei file per Mac e Windows</title>
			<link>http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-175324</link>
			<description><![CDATA[Dopo aver cercato invano per qualche tempo una soluzione di online storage che soddisfasse le mie esigenze, sono inciampato casualmente in GetDropBox, un servizio gratuito che mi ha favorevolmente impressionato e che dimostra, già a pochi giorni dalla sua apertura al pubblico, un ottimo potenziale e la soluzione a diversi problemi.<br /><br />Scaricato il client per il proprio sistema operativo (Windows, OSX e Linux i supportati) ed effettuato un breve opt-in - che non richiede dati anagrafici non necessari - sarete pronti a sfruttare i 2 GB di spazio di archiviazione a vostra disposizione.<br /><br />GetDropBox consente di trasferire file di ogni genere nel proprio spazio personale sia attraverso una versatile e minimalista interfaccia web AJAX , sia attraverso la sincronizzazione automatica di un directory locale del vostro Mac/PC.<br /><br />Questa seconda opzione, in particolar modo, si rivela molto efficente (anche con file di dimensioni superiori ai 100 Mb) e consente di accedere ai documenti conservati nel proprio dropbox in maniera rapida (poiché “cachati” localmente) anche quando si é offline.<br /><br />L’uso del meccanismo di sincronizzazione incrociata fra il repository online e tutti i computer ad esso “connessi” si rivela molto utile per il lavoro in mobilità e per l’accesso a contenuti condivisi da postazioni remote.<br /><br />Curiosando nei forum di supporto e nel blog di GetDropBox si scopre anche un’interfaccia apposito per l’accesso da iPhone e la possibilità di apportare cambiamenti ai propri file tramite interfaccia ajax, per intervenire sulla versione “distribuita” sui client connessi. Utile, inoltre, la possibilità di condividere ogni file trasferito tramite un URL “pubblico”, che consenta il download http ad utenti anonimi.<br /><br />Cercavate un metodo alternativo all’E-mail per trasferire file di grandi dimensioni con il minimo sforzo? Eccolo.<br /><br />Sfaccettato e versatile, multiforme e multiuso; peccato forniscano solo 2 GB, ma chissà cosa ci riserverà il futuro…]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://tecnocomunica.altervista.org/index.php?entry=entry081230-175324</guid>
			<author>Marco Foggi</author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:53:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://tecnocomunica.altervista.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081230-175324</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

